
GHANA EDUCATION SERVICE
OSEI TUTU SENIOR HIGH SCHOOL SEMESTER REPORT
2017/2018 ACADEMIC YEAR | SEMESTER 2
No on Roll:
Average Mark:
Total Marks:
Grade:
Position in class:
Over all position:
| Column name | Column name | Column name | Column name | Column name | Column name |
|---|---|---|---|---|---|
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 3 | Row 4 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 3 | Row 4 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 3 | Row 4 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 3 | Row 4 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 3 | Row 4 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 3 | Row 4 |
| Row 1 | Row 2 | Row 3 | Row 4 | Row 3 | Row 4 |
Remarks
Class Teacher :
Head Master :
Sign 
| Column name | Column name |
|---|---|
| Row 1 | Row 2 |
| Row 1 | Row 2 |